
常用熱電阻的技術(shù)性能
名稱  | 分度號  | 溫度范圍℃  | 溫度為0℃時阻值R0,Ω  | 電阻比 R100/R0  | 主要特點(diǎn)  | |
標(biāo)準(zhǔn)熱電阻  | 鉑電阻(WZP)  | Pt10  | -200~850  | 10±0.01  | 1.385±0.001  | 測量精度高,穩(wěn)定性好,可作為基準(zhǔn)儀器  | 
Pt50  | 50±0.05  | 1.385±0.001  | ||||
Pt100  | 100±0.1  | 1.385±0.001  | ||||
銅電阻(WZC)  | Cu50  | -50~150  | 50±0.05  | 1.428±0.002  | 穩(wěn)定性好,便宜;但體積大,機(jī)械強(qiáng)度較低  | |
Cu100  | 100±0.1  | 1.428±0.002  | ||||
鎳電阻(WZN)  | Ni100  | -60~180  | 100±0.1  | 1.617±0.003  | 靈敏度高,體積小;但穩(wěn)定性和復(fù)制性較差  | |
Ni300  | 300±0.3  | 1.617±0.003  | ||||
Ni500  | 500±0.5  | 1.617±0.003  | ||||
低溫?zé)犭娮?/p>  | 銦電阻  | 3.4~90K  | 100  | 復(fù)現(xiàn)性較好,在4.5~15K溫度范圍內(nèi),靈敏度比鉑電阻高十倍;但復(fù)制性較差,材質(zhì)軟,易變形  | ||
銠鐵熱電阻  | 2~300K  | 20、50或100 R4.2k/R273k約為0.07  | 有較高的靈敏度,復(fù)現(xiàn)性好,在0.5~20K溫度范圍內(nèi)可作精測量;但長期穩(wěn)定性和復(fù)制性較差  | |||
鉑鈷熱電阻  | 2~100K  | 100 R4.2k/R273k約為0.07  | 熱響應(yīng)好、自然小,機(jī)械性能好,溫度低于300K時,靈敏度大大高于鉑;但不能作為標(biāo)準(zhǔn)溫度計  | 
掃一掃,關(guān)注微信微信掃一掃